1 交替工作天燃氣/輕油雙燃料燃燒器。
2. 雙段運行(開/關(guān))。
3. 空氣和燃氣在燃燒頭內(nèi)混合,機械式壓力霧化。
4. 通過調(diào)節(jié)燃燒空氣和燃燒頭,可以獲得最佳的燃燒參數(shù)。
5. 無須把燃燒器從鍋爐上拆下,就可直接取下混合裝置和霧化裝置,維修保養(yǎng)方便。
6. 用伺服電動機來進行第一、二段最小和最大空氣流量調(diào)節(jié);燃燒器暫停時,風門關(guān)閉以減少爐內(nèi)熱量損失。
7. 采用一個法蘭和一個絕緣密封圈與鍋爐聯(lián)接固定。
8. 帶流量調(diào)節(jié)裝置的燃燒空氣進口。
9. 與各種鍋爐法蘭配對的滑動法蘭,可以調(diào)整燃燒器伸入鍋爐的位置。
10.兩個單相電機:一個帶動風機,另一個帶動油泵。
11.UV紫外線光電管檢測火焰。
12.標準配置的電氣防護等級IP40。
產(chǎn)品總匯 | Products
BT35GL/40/100GLR雙段火燃氣 / 輕油雙燃料燃燒器
產(chǎn)品型號
BT35GLR


| 功率 | 型號 | 訂貨編碼 | 電源 | 電機功率 | 包裝尺寸 | 重量 |
| 130~340 | BT35GLR | 201 23 103 | 220V 50Hz | 0.37+0.15 | 870x620x440 | 56 |
| 型號 | A | B1 | B2 | C | D | E | F | N | L | I(I1) | 圖號 | M |
| mm | mm | mm | mm | mm | Φmm | Φmm | Φmm | Φmm | Φmm | - | M | |
| BT35GLR | 537 | 253 | 105 | 780 | 140~258 | 155 | 133 | 160 | 200~244 | 215 | 圖 1 | 4-M12 |
BT40GLR


| 功率 | 型號 | 訂貨編碼 | 電源 | 電機功率 | 包裝尺寸 | 重量 |
| 210~438 | BT40GLR | 201 23 104 | 380V 50Hz | 0.37+0.15 | 860x680x600 | 95 |
| 型號 | A | B1 | B2 | C | D | E | F | N | L | I(I1) | 圖號 | M |
| mm | mm | mm | mm | mm | Φmm | Φmm | Φmm | Φmm | Φmm | - | M | |
| BT40GLR | 595 | 300 | 197 | 1085 | 140~315 | 160 | 159 | 170 | 233 | 290 | 圖 1 | 4-M12 |
BT100GLR


| 功率 | 型號 | 訂貨編碼 | 電源 | 電機功率 | 包裝尺寸 | 重量 |
| 348~910 | BT100GLR | 201 23 105 | 380V 50Hz | 1.1+0.37 | 1050x900x710 | 132 |
| 型號 | A | B1 | B2 | C | D | E | F | N | L | I(I1) | 圖號 | M |
| mm | mm | mm | mm | mm | Φmm | Φmm | Φmm | Φmm | Φmm | - | M | |
| BT100GLR | 800 | 360 | 247 | 1300 | 175~360 | 200 | 194 | 210 | 276 | 320 | 圖 2 | 4-M16 |








