1.BTF系列全自動(dòng)分體式燃燒器的功率范圍為600-22000KW,在對(duì)應(yīng)的燃燒功率、鍋爐背壓和不同燃料的情況下可選配適當(dāng)?shù)墓娘L(fēng)機(jī)型號(hào)。所配置的程序控制器和火焰探測(cè)器都帶24小時(shí)火焰信號(hào)自檢功能。
2.全自動(dòng)的燃油燃燒器特別為高調(diào)節(jié)比而設(shè)計(jì),因此這些BTF系列燃燒器的控制范圍很廣泛。
3.燃油霧化方式:可選擇采用高壓機(jī)械霧化或采用低壓介質(zhì)霧化。
4.主油管路安置在燃燒器本體上,獨(dú)立的油泵組,包括油泵和油過(guò)濾器。
5.鋼制全密封外殼,打開(kāi)上蓋板可對(duì)內(nèi)部組件進(jìn)行維修。
6.多種控制方式,標(biāo)準(zhǔn)配置為機(jī)械比例,但可為不同操作上的需求而設(shè),如電子比例帶氧量控制器,電子比例控制雙燃料燃燒等系統(tǒng)
產(chǎn)品總匯 | Products
產(chǎn)品型號(hào)
技術(shù)參數(shù)表
| 功 率 | 型號(hào) | 訂貨編碼 | 最大粘度 | 電源 | 燃?xì)饬?/strong> | 包裝尺寸 |
| 600~2450 | BTF2L | 20229100 | 1.5 | 380V 50Hz | 50~206 | 1408x718x899 |
| 900~4100 | BTF4L | 20229101 | 1.5 | 380V 50Hz | 76~345 | 1668x678x1019 |
| 1100~5700 | BTF6L | 20229102 | 1.5 | 380V 50Hz | 93~480 | 1668x678x1019 |
| 1100~7100 | BTF8L | 20229103 | 1.5 | 380V 50Hz | 93~599 | 2090x880x1250 |
| 1400~9600 | BTF10L | 20229104 | 1.5 | 380V 50Hz | 118~810 | 2090x880x1250 |
| 1400~12000 | BTF12L | 20229105 | 1.5 | 380V 50Hz | 118~1012 | 2560x1220x1430 |
| 2500~14000 | BTF15L | 20229106 | 1.5 | 380V 50Hz | 211~1180 | 2560x1220x1430 |
| 3550~17500 | BTF20L | 20229107 | 1.5 | 380V 50Hz | 300~1476 | 2610x1360x1570 |
| 3800~22000 | BTF25L | 20229108 | 1.5 | 380V 50Hz | 320~1855 | 2610x1360x1570 |






